
Bộ thanh chống khí nén cho TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
Người liên hệ : cora
Số điện thoại : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Thùng giấy | Thời gian giao hàng : | 5 ~ 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 BỘ / THÁNG |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | AS-TO34-03-B2 |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | AIRMEXT | phụ kiện mô hình xe hơi: | Toyota Voxy R90 2022+ |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 18 tháng | Vật chất: | Cao su và thép |
Chứng nhận: | ISO9001 | Nguồn gốc: | Tây An, Trung Quốc |
Tình trạng: | Thương hiệu mới | Thanh toán: | T / T, Paypal, Western Union, Alipa, Tài khoản ngân hàng |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
Loại hình: | Tiêu chuẩn OE | Mẫu xe: | Đối với Toyota |
Làm nổi bật: | Giảm xóc lò xo khí Toyota Voxy,Thanh chống giảm xóc Toyota Voxy R90,Giảm xóc lò xo khí Voxy R90 |
Mô tả sản phẩm
---Toyota Voxy R90 2022+
PHẦN KHÔNG. | NGƯỜI MẪU | MÃ SỐ | NĂM | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Xe camry | XV10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Xe camry | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Xe camry | XV30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Xe camry | XV40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Xe camry | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Supra | A91 | 21 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TO01-06-A1 | Xe camry | XV70 | 17,7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17,7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (Thân hẹp) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 前 魚 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST202 前 魚 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin / Sprinter Trueno | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Tràng hoa | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-C1 | Tràng hoa | EE80 | 84 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Tràng hoa | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Tràng hoa | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Tràng hoa | AE110 / AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (Tích hợp Rr) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A2 | Corolla Altis (Tích hợp Rr) (Trung Quốc) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Tràng hoa (Rr riêng) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO03-09-C1 | Tràng hoa Rumion | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-10-B1 | Ma trận tràng hoa | E140 | 08 ~ 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis (Tích hợp Rr) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-B1 | Tràng hoa Axio | E160 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Đài Loan) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Echo | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致 炫 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-04-A1 | GR Yaris | XP210 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris (Tích hợp Rr) (Rally Racing Edition) | XP210 | 20 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO08-04-C1 | GR Yaris (Tích hợp Rr) (Trake Racing Edition) | XP210 | 20 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | ĐIỀU ƯỚC | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | CHÚC 2.0Z | ANE11 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | ĐIỀU ƯỚC | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-03-C1 | Prius α | ZVW40 | 11 ~ 21 | ● | ● | ● | ||||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-01-A1 | Đánh dấu X | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Đánh dấu X | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | BÀ | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29 / DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO14-05-B1 | Supra (Rr Đảo ngược) | J29 / DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Chaser | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30 / XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard (Xăng) | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO18-03-B1 | Alphard Hybrid | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Vương miện | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-11-A1 | Vương miện | S170 | 99 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Vương miện | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Vương miện | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Vương miện | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-B1 | Crown 4WD | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Chim ưng | XU10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Chim ưng | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
TO25-04-A1 | Chim ưng | XU80 | 20 ~ | ● | ● | |||||
TO26-03-A1 | Dòng Starlet 70 | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Dòng Starlet 80 | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Dòng Starlet 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-01-A1 | Sienna | XL10 | 97 ~ 02 | ● | ● | |||||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-04-A1 | Sienna | XL40 | 20 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Đài Loan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (Quốc tế) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10 / NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Nô-ê | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Nô-ê | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-02-A1 | Auris / Corolla iM | E180 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO36-03-A1 | Auris / Corolla Sport | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | chỉ số thông minh | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30 / XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux (Chiều cao + 50mm) | AN120 / 130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO42-08-A2 | Hilux | AN120 / 130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Rộng rãi | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Thánh giá tràng hoa | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO47-04-A1 | Land Cruiser Prado | J150 | 09 ~ | ● | ● | ★ | ||||
Mark II / Cressida | X80 | 88 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● |
1. gói thanh chống không khí này bao gồm:
------- 4 * thanh chống khí AIRMEXT (giảm xóc trước 2 chiếc và giảm xóc sau 2 chiếc)
------- 2 * miếng đệm + bu lông
------- Phụ kiện không khí 4 * 1 / 8NPT
------- Bộ giảm chấn 4 *
------- 2 * cờ lê (cờ lê)
------- Thanh lắc 2 * (tùy chọn nếu cần)
------- 2 * Tấm khum bóng gối (tùy chọn và tính thêm phí, vui lòng liên hệ với dịch vụ trực tuyến)
Tên bộ phận | Lực giảm chấn Có thể điều chỉnh 32 cách 16 mức độ có thể điều chỉnh Hệ thống treo khí |
Xử lý bề mặt | Sơn tĩnh điện / mạ crôm |
Màu bề mặt | Đỏ / Vàng / Xanh / Đen / Xanh / Đen, theo yêu cầu của khách hàng. |
Các ứng dụng | Toyota Voxy R90 2022+ |
Có thể điều chỉnh | Giảm chấn có thể điều chỉnh, Chiều cao có thể điều chỉnh |
Kiểm soát chất lượng | Thực hiện bởi ISO9001 |
Đóng gói | Hộp màu bên trong, Hộp carton tiêu chuẩn bên ngoài |
In logo của khách hàng | Có, cả hai đều có sẵn Logo in trên hộp màu / trên thân sốc |
Dịch vụ | OEM |
Sự bảo đảm | Bảo hành 1 năm cho bất kỳ lỗi sản xuất nào |
Số lượng: | 2 mảnh phía trước + 2 mảnh phía sau |
Chiều cao có thể điều chỉnh | Đúng |
Bộ giảm chấn | điều chỉnh Damper |
Tấm khum có thể điều chỉnh | Đúng |
Tính năng | - Hầu hết các thành phần được làm từ nhôm 6063 với T6 để tăng độ cứng - những ưu điểm bao gồm sức bền tuyệt vời, và nhôm giúp giữ trọng lượng giảm. |
- Lò xo cao su không khí - Dưới 600.000 lần thử nghiệm liên tục, độ méo của lò xo nhỏ hơn 0,04%. Thêm vào đó, xử lý bề mặt đặc biệt là để cải thiện độ bền và hiệu suất. |
|
-Tất cả các phụ kiện đi kèm với ủng cao su vừa vặn để bảo vệ van điều tiết và giữ sạch sẽ. | |
Một cách nhanh chóng và giá cả phải chăng để dễ dàng nâng cấp ngoại hình ô tô của bạn. | |
- Gối Ball Mount với một ổ đỡ hình cầu | |
- Ống lót Poly Urethane (Khi áp dụng) | |
- Thân Damper tráng điện | |
- Dầu phớt sử dụng phớt dầu thương hiệu nổi tiếng -OK, hiệu suất làm kín tốt, tuổi thọ cao từ 2000000 trở lên | |
-Piston Rod Xử lý bề mặt gương, Mạ crom cứng, tạo độ bền kéo và cường độ nén trên 800 |
Nhập tin nhắn của bạn