Đối với VW GOLF MK7 2011-2018 Bộ thanh chống khí nén Hệ thống giảm xóc Túi khí
Người liên hệ : cora
Số điện thoại : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD 780~1050 |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp hộp | Thời gian giao hàng : | 5~10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 1000 Bộ/Tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AIRMEXT |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | NI11-06-A1 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Đồ đạc mô hình xe hơi: | Dành cho NISSAN 370Z Coupe & Roadster Z34 (2009-2019) | Bao bì: | Hộp carton OEM |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn | Ứng dụng: | CHO NISSAN |
| Thiết bị xe hơi: | Dành cho NISSAN 370Z Coupe & Roadster Z34 (2009-2019) | Màu sắc: | Đen / Cam / Đỏ và OEM |
| Chất lượng: | 100% được kiểm tra | Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| MOQ: | 1 bộ | giấy chứng nhận: | ISO/TS16949 |
| khắc: | laser | Tấm nghiêng có thể điều chỉnh:: | Vâng |
Mô tả sản phẩm
---NISSAN 370Z Coupe & Roadster Z34 ((2009-2019)
| Phần số. | Mô hình | Mã | Năm | ★ | ||||||
| NI01-02-A1 | Tháng 3 | K11 | 92~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI01-03-A1 | Tháng 3 | K12 | 02 ~ 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI01-04-A1 | Tháng 3 | K13 | 10~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI02-01-A1 | Tiida | C11 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI02-02-A1 | Tiida | C12 | 11~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-02-A1 | Sentra 321 | B12 | 85 ~ 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-03-A1 | Sentra 331 | B13 | 90~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-03-B1 | Sentra SE-R | B13 | 90~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-04-A1 | Sentra | B14 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-A1 | Sentra | B15 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-B1 | Sentra SE-R | B15 | 02~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-C1 | Sentra M1 | B15 | 03~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-07-A1 | Sentra | B17 | 12~20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-01-A1 | Cefiro | A31 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-02-A1 | Cefiro | A32 | 94~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-03-A1 | Cefiro | A33 | 98~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-04-A1 | Cefiro (Đài Loan) | A34 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-01-A1 | Teana | J31 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-02-A1 | Teana | J32 | 08~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-02-B1 | Teana | J32 | 08~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-03-A1 | Teana | L33 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-01-A1 | Altima | U13 | 92~97 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-05-A1 | Altima | L33 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-06-A1 | Altima | L34 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI07-01-A1 | Murano | Z50 | 02~07 | ● | ● | ● | ||||
| NI07-02-A1 | Murano | Z51 | 07~14 | ● | ● | ● | ||||
| NI07-03-A1 | Murano | Z52 | 14~ | ● | ● | |||||
| NI08-01-A1 | Primera | P10 | 90~96 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI08-02-A1 | Primera | P11 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-08-A1 | Skyline GTS-4 ((Rr Eye) | R32 | 89~94 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-08-B1 | Skyline GT-R ((Rr Fork) | R32 | 89~94 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-09-A1 | Skyline GT-R BCNR33 | R33 | 95~98 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-09-B1 | Skyline GTST | R33 | 96~98 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-10-A1 | Skyline GT-R BNR34 ((Rr Eye) | R34 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-10-B1 | Skyline GT-R BNR34 ((Rr Fork) | R34 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-11-A1 | đường chân trời | V35 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-12-A1 | đường chân trời | V36 | 08~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI10-01-A1 | GT-R | R35 | 07~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
| NI11-04-A1 | 300Z | Z32 | 89~00 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI11-05-A1 | 350Z | Z33 | 02~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI11-06-A1 | 370Z | Z34 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-05-A1 | Silvia | S13 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-06-A1 | Silvia | S14 | 93~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-07-A1 | Silvia | S15 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| NI13-06-A1 | Mặt trời. | B12 | 85 ~ 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-07-A1 | Mặt trời. | B13 | 90~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-08-A1 | Mặt trời. | B14 | 93~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-09-A1 | Mặt trời. | B15 | 98~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-10-B1 | Mặt trời. | N17 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI14-03-A1 | Maxima | J30 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-04-A1 | Maxima | A32 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-05-A1 | Maxima | A33 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-08-A1 | Maxima | A36 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-04-A1 | Pulsar | N14 | 90~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-04-B1 | Pulsar GTI-R | N14 | 90~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-05-A1 | Pulsar | N15 | 95~00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI16-01-A1 | Livina | L10 | 06~13 | ● | ● | ● | ||||
| NI16-01-B1 | Livina | L11 | 13~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI17-01-A1 | Juke | F15 | 10~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI18-02-A1 | AD | Y10 | 90~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-01-A1 | BlueBird Sylphy | G10 | 00~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-02-A1 | BlueBird Sylphy | G11 | 05 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-03-A1 | Sylphy | B17 | 12~20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-04-A1 | Sylphy | B18 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI20-01-A1 | Fuga | Y50 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI21-01-A1 | X-Trail | T30 | 00~07 | ● | ● | |||||
| NI21-02-A1 | X-Trail | T31 | 07~13 | ● | ● | |||||
| NI21-03-A1 | X-Trail | T32 | 13~ | ● | ● | |||||
| NI22-01-A1 | Qashqai | J10 | 06~13 | ● | ● | |||||
| NI22-02-A1 | Qashqai | J11 | 13~ | ● | ● | |||||
| NI23-02-A1 | Serena. | C24 | 99~ | ● | ● | |||||
| NI23-04-A1 | Serena. | C26 | 10~16 | ● | ● | |||||
| NI23-05-A1 | Serena. | C27 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
| NI24-03-A1 | Cube | Z12 | 08~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI25-01-A1 | Đồ cướp | J10 | 07 ~ 15 | ● | ● | |||||
| NI25-02-A1 | Đồ cướp | T32 | 13~20 | ● | ● | |||||
| NI26-02-A1 | Elgrand | E51 | 02 ~ 10 | ● | ● | |||||
| NI27-01-A1 | Đánh đá | P15 | 16~ | ● | ● | |||||
| NI28-04-A1 | Quest | RE52 | 10~17 | ● | ● | ★ |
2.Thông máy này bao gồm:
-------4 * AIRMEXT Air Strut (công cụ sốc phía trước 2pcs và máy sốc phía sau 2pcs)
-------2 * các khoảng cách + cuộn
-------4 * 1/8NPT
-------4 * Máy giảm áp
-------2 *máy khóa
-------2 * sway bar (không cần thiết)
-------2 * Bàn đệm bóng camber (tùy chọn và thêm phí,vui lòng liên hệ với dịch vụ trực tuyến)
3. Đặc điểm:
| Tên phần | Lực giảm áp điều chỉnh 32 cách 16 cách cấp độ điều chỉnh Air Suspension |
| Điều trị bề mặt | Ống bột / Chromed |
| Màu bề mặt | Đỏ/Vàng/Xanh/Mắc/Xanh/Mắc, theo yêu cầu của khách hàng. |
| Ứng dụng | NISSAN 370Z Coupe & Roadster Z34 ((2009-2019) |
| Điều chỉnh | Chất dập có thể điều chỉnh, chiều cao có thể điều chỉnh |
| Kiểm soát chất lượng | Được thực hiện theo ISO9001/TS16949:2002 |
| Bao bì | Hộp bìa ngoài tiêu chuẩn |
| in logo của khách hàng | Vâng, in logo trên hộp màu / trên cơ thể cú sốc cả hai đều có sẵn |
| Dịch vụ | OEM |
| Bảo hành | Bảo hành 1 năm cho bất kỳ khiếm khuyết sản xuất nào |
| Số lượng: | 2 mảnh phía trước + 2 mảnh phía sau |
| Độ cao điều chỉnh | Vâng. |
| Máy đệm | Đảm đạm điều chỉnh |
| Bảng camber điều chỉnh | Vâng. |
| Tính năng | - Hầu hết các thành phần được làm từ nhôm 6063 với T6 để tăng độ cứng -- những lợi thế bao gồm sức mạnh tuyệt vời, và nhôm giúp giữ trọng lượng thấp. |
| - Air cao su mùa xuân - Dưới 600.000 lần liên tục thử nghiệm, sự biến dạng mùa xuân là ít hơn 0,04%. Thêm vào đó, việc xử lý bề mặt đặc biệt là để cải thiện độ bền và hiệu suất. |
|
| - Tất cả các thiết bị đi kèm với giày cao su để bảo vệ bộ đệm và giữ sạch. | |
| Một cách nhanh chóng và giá cả phải chăng để dễ dàng nâng cấp ngoại hình của xe của bạn. | |
| - Chân đệm hình cầu với vòng bi hình cầu | |
| - Poly Urethane (nếu áp dụng) | |
| - Cơ thể đệm được phủ điện | |
| -Oil Seal sử dụng nhãn hiệu dầu nổi tiếng -NOK, hiệu suất niêm phong tốt, tuổi thọ cao đến 2000000 hoặc hơn | |
| -Piston Rod Phương pháp xử lý bề mặt gương, cứng chrome tráng, làm cho sức mạnh kéo và sức mạnh nén trên 800 Mpa |
![]()
![]()

Nhập tin nhắn của bạn