
Bộ thanh chống khí nén cho TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
Người liên hệ : cora
Số điện thoại : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Minimum Order Quantity : | 1 | Giá bán : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH |
Place of Origin: | CHINA | Hàng hiệu: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Model Number: | AS-TO14-05-A1 |
Thông tin chi tiết |
|||
car model fitment: | TOYOTA Supra A90 J90/DB 2019+ | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 18 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Mô tả sản phẩm
--- ToyotaSupra A90 J90/dB 2019+
Phần không. | NGƯỜI MẪU | MÃ SỐ | NĂM | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17,7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (cơ thể hẹp) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Tràng hoa | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Tràng hoa | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Tràng hoa | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Tràng hoa | AE110/AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (RR Tích hợp) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Tràng hoa (RR riêng biệt) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Ra rao của Corolla | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Tràng hoa altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis (RR Tích hợp) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Tràng hoa Altis (Đài Loan) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Tràng hoa altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Tiếng vang | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris l | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | ƯỚC | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | Ước 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | ƯỚC | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius c | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Đánh dấu X. | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Đánh dấu X. | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO 13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO 14-04-A1 | Supra | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO 14-05-A1 | Supra | J29/dB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO 14-05-B1 | Supra (RR đảo ngược) | J29/dB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO 15-06-A1 | Chaser | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO 17-01-A1 | FT-86 | Zn6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Bảng cái | AH10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Bảng chữ cái 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Bảng chữ cái 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Bảng cái | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | Rav4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | Rav4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | Rav4 | XA50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO 23-10-A1 | Vương miện | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO 23-12-A1 | Vương miện | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO 23-13-A1 | Vương miện | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO 23-14-A1 | Vương miện | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Chim ưng | XU10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Chim ưng | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Sê -ri Starlet 70 | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO 26-04-A1 | STARLET 80 SERIES | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO 26-05-A1 | Sê -ri Starlet 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Cao nguyên 2WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Tây Nguyên 4WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Cao nguyên 2WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Tây Nguyên 4WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Tây Nguyên 4WD | XU50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Đài Loan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (Quốc tế) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-hr | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Noah | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Noah | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bb | XP30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bb | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Sao tiên | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | iq | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | ESTECA | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | ESTA 4CYL | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | ESTA 6CYL | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | Hiace | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | Hiace | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Rộng rãi | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2. Gói Air Strut này bao gồm:
------- 4 * Airmext Air Strut (2 cho các cú sốc trước và 2 cho các cú sốc phía sau)
------- 2 * Spacers + Bu lông
------- 4 * 1/8 phụ kiện không khí
------- 4 * Bộ giảm chấn
------- 2 *Spanners (cờ lê)
------- 2 * Sway Bar (tùy chọn nếu cần)
------- 2 * Tấm camber bóng gối (Tùy chọn và tích điện thêm, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ trực tuyến)
3. Các tính năng:
----- 32-Giảm xóc điều chỉnh cấp độ
Điều này làm cho bạn quay số hơn vào các thanh chống không khí. Chỉ cần chèn núm giảm xóc tương ứng và xoay theo bất kỳ hướng nào, có thể đặt giảm xóc thành mềm hơn.
-----Chủ đề và giá đỡ rung có thể điều chỉnh
Thêm điều chỉnh thêm vào chiều cao cưỡi của bạn trong bất kỳ cài đặt PSI nào bạn chọn là khả năng có giá treo có thể điều chỉnh, giống như bộ cuộn dây.
----- Drop 125mm (Mặt trước và mặt sau)
Các thanh chống không khí phía trước và phía sau, giảm 125 mm (đột quỵ), với quản lý không khí AirMext SNX5, điều chỉnh chiều cao bộ nhớ 3 cấp.
----- Áp dụng tăng áp lực cao gấp đôi Speed Progressive Spring
Được thiết kế và thiết kế để phù hợp với chiếc xe của bạn, túi loại ống thổi đôi mỏng có sẵn tùy thuộc vào loại hệ thống treo OEM của bạn.
Áp suất không khí tương ứng trực tiếp với độ cứng của xe của bạn. PSI cao hơn = đi xe khó hơn. Low err psi = đi xe mềm hơn. Mỗi chiếc xe là khác nhau và có thể mất một thời gian để quay số theo cài đặt ưa thích của bạn.
---- Hấp thụ sốc AirMext hiệu suất cao
Bộ hấp thụ sốc không khí có các cài đặt van bên trong khác nhau để phù hợp với các biến thể PSI.
----- Bảo hành giới hạn 12 tháng
Bảo hành của chúng tôi là 1 năm kể từ ngày mua ban đầu, bao gồm các lỗi của nhà sản xuất.
4. Sản phẩm này là một bộ các bộ phận hỗ trợ không khí của hệ thống treo không khí, các phụ kiện khác có thể được chọn theo sở thích của bạn. AirMext, Accuarair, Hệ thống điều khiển vận tải hàng không, v.v.
5. Thông qua điều khiển tự động để điều chỉnh chiều cao của khung, sự gia tăng tự động, khi lái xe và dừng lại, khả năng giảm xóc có thể được điều chỉnh ngẫu nhiên. Sự thoải mái được cải thiện đáng kể.
Nhập tin nhắn của bạn